井式電阻爐的主要用途:供鋼制機(jī)件在氧化氣氛中調(diào)質(zhì)淬火、退火等熱處理用。
井式電阻爐特點:
1、井式爐設(shè)有大型透風(fēng)機(jī)裝置,進(jìn)步爐內(nèi)溫度平均度;
2、井式爐分多區(qū)控制,進(jìn)一步進(jìn)步爐溫平均性;
3、爐膛內(nèi)帶不銹鋼導(dǎo)風(fēng)桶;
4、爐蓋啟閉采用行車起吊或自動液壓開閉機(jī)構(gòu),且?guī)в袑?dǎo)向柱,保證爐蓋啟閉平穩(wěn);
5、爐蓋與爐體采用耐高溫纖維棉制作,爐體保溫機(jī)能好,節(jié)約能源,降低出產(chǎn)本錢;
6、環(huán)保效益好。
井式電阻爐技術(shù)參數(shù):
參 數(shù) 名 稱 | 單位 | 型 號 | |||||||
RJ2-20-12 | RJ2-45-12 | RJ2-50-12 | RJ2-60-12 | RJ2-75-12 | RJ2-80-12 | RJ2-80-12 | |||
額 定 功 率 | KW | 20 | 45 | 50 | 60 | 75 | 80 | 80 | |
額 定 電 壓 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
溫 度 | ℃ | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
工 作 溫 度 | ℃ | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
相 數(shù) | 相 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
爐膛 | 直徑 | mm | Φ300 | Φ600 | Φ600 | Φ800 | Φ600 | Φ800 | Φ800 |
深 | mm | 700 | 600 | 800 | 800 | 1600 | 1000 | 1600 | |
加 熱 區(qū) 段 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
加熱元件接法 | 串 | Y | Y | Y | YY | YY | YY | ||
空爐升溫時間 | h | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤3 | ≤2.5 | ≤3 | ≤3.5 | |
空爐損耗功率 | KW | ≤6 | ≤13 | ≤16 | ≤19 | ≤24 | ≤26 | ≤26 | |
控 溫 精 度 | ℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
爐溫均勻性 | ℃ | ±5-8 | ±5-8 | ±5-8 | ±5-8 | ±5-8 | ±5-8 | ±5-8 | |
裝載量 | Kg | 150 | 350 | 350 | 500 | 700 | 800 | 1200 | |
重 量 | Kg | 1600 | 2100 | 2400 | 3000 | 4000 | 3200 | 4800 |
參 數(shù) 名 稱 | 單位 | 型 號 | |||||||
RJ2-95-12 | RJ2-105-12 | RJ2-110-12 | RJ2-110-12 | RJ2-125-12 | RJ2-140-12 | RJ2-150-12 | |||
額 定 功 率 | KW | 95 | 105 | 110 | 110 | 125 | 140 | 150 | |
額 定 電 壓 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
溫 度 | ℃ | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
工 作 溫 度 | ℃ | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
相 數(shù) | 相 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
爐膛 | 直徑 | mm | Φ1000 | Φ1000 | Φ800 | Φ600 | Φ1000 | Φ800 | Φ600 |
深 | mm | 1000 | 1200 | 2000 | 2500 | 1800 | 3000 | 3500 | |
加 熱 區(qū) 段 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
加熱元件接法 | YY | YY | YY | YY | YY | YY | YY | ||
空爐升溫時間 | h | ≤3.5 | ≤3 | ≤3 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤4 | ≤4 | |
空爐損耗功率 | KW | ≤28 | ≤32 | ≤33 | ≤33 | ≤44 | ≤56 | ≤60 | |
控 溫 精 度 | ℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
爐溫均勻性 | ℃ | ±5-8 | ±5-8 | ±5-8 | ±5-8 | ±5-8 | ±5-8 | ±5-8 | |
裝載量 | Kg | 1500 | 1500 | 4800 | 5000 | 6000 | 4500 | 5000 | |
重 量 | Kg | 4600 | 4000 | 4800 | 5500 | 6200 | 6400 | 6500 |
文章來源:維爾爐業(yè) 轉(zhuǎn)載請注明出處:http://www.sengen.com.cn
上一條:高溫井式爐
下一條:全纖維高溫井式電阻爐